@ | ‹£‹Z–¼ | Šú“ú | Ží•Ê | ‰ïê | |
¬”N | |||||
’jŽq | —Žq | ||||
1 | —¤ã‹£‹Z | 7/8 @`10 |
› | › | –kãŽsF–k㑇‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê |
2 | …‰j | 8/7 | › | › | ‰ÔŠªŽsF‰ÔŠªŽs–¯ƒv[ƒ‹ |
3 | ƒTƒbƒJ[ | 7/2E3 | › | @@ | ˆêŠÖŽsi1•”jFç‰X‘½–Ú“IƒOƒ‰ƒEƒ“ƒhE ‹îêŒð—¬Œö‰€ އ”g’¬i2•”jFŠâŽèŒ§ƒtƒbƒgƒ{[ƒ‹ƒZƒ“ƒ^[ |
4 | ƒeƒjƒX | 7/2E3 | › | › | ·‰ªŽsFŠâŽèŒ§‰c‰^“®Œö‰€ƒeƒjƒXƒR[ƒg |
5 | ƒ{[ƒg | 7/1 @`3 |
› | › | ‰ÔŠªŽsF“c£ŒÎƒ{[ƒgƒR[ƒX |
6 | ƒ{ƒNƒVƒ“ƒO | 7/9E10 | › | @ | Š˜ÎŽsFŠ˜Î‚Z‘æ‚P‘̈çŠÙ |
7 | ƒoƒŒ[ƒ{[ƒ‹ | 7/9E10 | › | › | ‘ê‘òŽsE·‰ªŽs ‘ê‘òŽs‘‡Œö‰€‘̈çŠÙE‘ê‘òŽs“Œ•”‘̈çŠÙE ·‰ª‘åŠw‘̈çŠÙE·‰ªŽs‘̈çŠÙ@‚Ù‚© |
8 | ‘Ì‘€ V‘Ì‘€ |
5/28.59 5/27.28 |
› | › | ·‰ªŽsF·‰ªŽsƒAƒCƒXƒAƒŠ[ƒi |
9 | ƒoƒXƒPƒbƒgƒ{[ƒ‹ | 7/2E3 | › | › | ‹vŽœŽsF‹vŽœŽs–¯‘̈çŠÙE‹vŽœ“Œ‚Z‘̈çŠÙ |
10 | ƒŒƒXƒŠƒ“ƒO | 7/10 | › | @ | ‹{ŒÃŽsF‹{ŒÃ¤‹Æ‚Z‘̈çŠÙ |
11 | ƒZ[ƒŠƒ“ƒO | 7/23E24 | › | › | ‹{ŒÃŽsFƒŠƒAƒXƒn[ƒo[‹{ŒÃE‹{ŒÃŽsˆéŒ{‰« |
12 | ƒEƒGƒCƒgƒŠƒtƒeƒBƒ“ƒO | 7/9 | › | @ | ‰œBŽsF]Žh’†‰›‘̈çŠÙ |
13 | ƒnƒ“ƒhƒ{[ƒ‹ | 7/9E10 | › | › | ‰ÔŠªŽsF‰ÔŠªŽs‘‡‘̈çŠÙE‰ÔŠªŽs–¯‘̈çŠÙ |
14 | Ž©“]ŽÔ | 6/26 | › | › | އ”g’¬Fއ”gŽ©“]ŽÔ‹£‹Zê |
15 | ƒ\ƒtƒgƒeƒjƒX | 6/26 | › | › | –kãŽsF˜a‰êìƒOƒŠ[ƒ“ƒp[ƒNƒeƒjƒXƒR[ƒg |
16 | ‘ì‹… | 7/2E3 | › | › | ‰ÔŠªŽsF‰ÔŠªŽs‘‡‘̈çŠÙ |
17 | “–ì‹… | 5/28E29 6/4 |
› | @ | ·‰ªŽsE‘ê‘òŽs Œ§‰c–ì‹…êE‘ê‘ò‰^“®Œö‰€–ì‹…ê ·‰ªŽs‰cêEa–¯‰^“®Œö‰€–ì‹…ê |
18 | ‘Š–o | 7/10 | › | @ | ·‰ªŽsFŒ§‰c•“¹ŠÙ‘Š–oê |
19 | ”np | ŽÀŽ{‚È‚µ | @ | @ | @ |
20 | _“¹ | 7/10 | › | › | ‹vŽœŽsF‹vŽœŽs–¯‘̈çŠÙ |
21 | ƒ\ƒtƒgƒ{[ƒ‹ | 7/2E3 7/9E10 |
› | › | ‰ÔŠªŽsFÎ’¹’J‚Ó‚ê‚ ‚¢‰^“®Œö‰€ |
22 | ƒoƒhƒ~ƒ“ƒgƒ“ | 6/11E12 | › | › | –kãŽsF–kãŽs‘‡‘̈çŠÙ |
23 | ‹|“¹ | 7/10 | › | › | ‰œBŽsF…‘ò‹|“¹ê |
24 | ƒNƒŒ[ŽËŒ‚ | 7/3 | › | ‰ÔŠªŽsF‰ÔŠªŽsƒNƒŒ[ŽËŒ‚ê | |
25 | ƒ‰ƒCƒtƒ‹ŽËŒ‚ | 7/2E3 | › | › | ”ª”¦•½ŽsF“cŽRŽËŒ‚êE‹Œ’†ŠwZ“Á݉ïê |
26 | Œ•“¹ | 7/3 | › | › | “ñŒËŽsF“ñŒËŽs‘‡ƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^[ |
27 | ƒ‰ƒOƒr[ | 7/23E24 | › | @ | ƒn”¦•½ŽsF”ª”¦•½Žs‹S´…‹…‹Zê |
28 | ŽRŠx | 6/25E26 | › | › | ·‰ªŽsFŠâŽèŒ§‰c‰^“®Œö‰€“o‚Í‚ñ‹£‹Zê @@@@@‰®“à“o‚Í‚ñ‹£‹Zê |
29 | ƒtƒFƒ“ƒVƒ“ƒO | 7/2E3 | › | › | ˆêŠÖŽsFˆêŠÖŽsŽY‹Æ‹³—{•¶‰»‘̈çŽ{Ý |
30 | eŒ•“¹ | 7/3 | › | @ | ‘ê‘ò‘ºF‘ê‘ò‘º“Œ•”‘̈çŠÙ |
31 | ƒA[ƒ`ƒFƒŠ[ | 7/3 7/10 |
› | › | Ž´Î’¬FŽ´Î‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê ”ª”¦•½F‚¢‚±‚¢‚Ì‘º“Á݉ïê |
32 | ‹óŽè“¹ | 6/12 | › | › | ·‰ªŽsFŒ§‰c•“¹ŠÙ‘哹ê |
33 | ƒJƒk[ | 6/5 6/5 |
› | › | ‰œBŽsF’_‘òì“Á݃Jƒk[‹£‹Zê iƒƒCƒ‹ƒhƒEƒH[ƒ^[EƒXƒ‰ƒ[ƒ€j |
› | › | ·‰ªŽsFŠâŽèŒ§—§ŒäŠŒÎLˆæŒö‰€‘†’øê iƒJƒk[ƒXƒvƒŠƒ“ƒgj |
|||
34 | ‚È‚¬‚È‚½ | 6/4 | @ | › | ·‰ªŽsF·‰ª‘̈çŠÙ |
35 | ƒ{ƒEƒŠƒ“ƒO | 7/2E3 | › | › | ·‰ªŽsFƒrƒbƒNƒnƒEƒXEƒX[ƒp[ƒŒ[ƒ“ |
36 | ƒQ[ƒgƒ{[ƒ‹ | 6/25E26 | › | ‰ÔŠªŽsF“ú‹é–엤㋣‹Zê | |
37 | ƒzƒbƒP[ | 5/29 | › | › | ŠâŽè’¬FŠâŽè’¬ƒzƒbƒP[ê |
38 | ƒSƒ‹ƒt | 6/27 | › | @ | ‹àƒ–è’¬FŒI‹îƒSƒ‹ƒtƒNƒ‰ƒu |
@ | ‹£‹ZŽí–Ú | ŠJÓú | ‰ïê” | ƒR[ƒg” | ‰ïê–¼ |
1 | —¤ã‹£‹Z | 7“ú | 1 | 1 | “ì•”’¬‚ӂ邳‚Ɖ^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê |
2 | “–ì‹… | 6E7“ú | 2 | 2 | ”ªŒËŽs“Œ‰^“®Œö‰€–ì‹…ê ’·ªŒö‰€–ì‹…ê |
3 | ƒ\ƒtƒgƒeƒjƒX | 7“ú | 1 | ”ªŒËŽsVˆä“cŒö‰€ƒeƒjƒXƒR[ƒg | |
4 | ƒoƒXƒPƒbƒgƒ{[ƒ‹ | 7/23E24“ú | 1 | 2 | ”ªŒËŽs“Œ‘̈çŠÙ |
5 | ƒoƒŒ[ƒ{[ƒ‹ | 6E7“ú | 1 | 2 | ”ªŒËŽs“Œ‘̈çŠÙ |
6 | ‘ì‹… | 7“ú | 1 | ”ªŒËŽs“싽‘̈çŠÙ | |
7 | ƒ\ƒtƒgƒ{[ƒ‹ | 6E7“ú | 1 | ”ªŒËŽsVˆä“cŒö‰€‘½–Ú“ILê | |
8 | ‘Š–o | 7“ú | 1 | 1 | ”ªŒËŽs‘Š–oê |
9 | _“¹ | 7“ú | 1 | ”ªŒËŽs•“¹ŠÙ | |
10 | Œ•“¹ | 7/23“ú | 1 | ”ªŒËŽs•“¹ŠÙ | |
11 | ‹|“¹ | 7“ú | 1 | 1 | ”ªŒËŽs‹|“¹ê |
12 | ƒTƒbƒJ[ | 6E7“ú | 1 | ”ªŒËŽs“싽—¤ã‹£‹Zê | |
13 | ƒoƒhƒ~ƒ“ƒgƒ“ | 7“ú | 1 | ”ªŒËŽs“ì•”ŽRŒ’N‰^“®Œö‰€‘̈çŠÙ | |
14 | ƒQ[ƒgƒ{[ƒ‹ | 6“ú | 1 | ”ªŒËŽs‰®“àƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒOƒZƒ“ƒ^[ | |
15 | ƒNƒŒ[ŽËŒ‚ | 7/31“ú | 1 | ”ªŒËŽËŒ‚ê | |
16 | ƒ{ƒEƒŠƒ“ƒO | 7“ú | 1 | ‚ä‚è‚̖؃{ƒEƒ‹ | |
17 | …‰j | 7/10“ú | 1 | 1 | ÂXƒ„ƒNƒ‹ƒgƒXƒCƒ~ƒ“ƒOƒXƒN[ƒ‹ |
18 | ƒp[ƒNƒSƒ‹ƒt | 7/23“ú | 1 | 36 | ”ªŒË”ü•Û–ìƒp[ƒNƒSƒ‹ƒtƒNƒ‰ƒu |
19 | ƒOƒ‰ƒEƒ“ƒhƒSƒ‹ƒt | 6“ú | 1 | 32 | ”ªŒËŽsVˆä“cŒö‰€—Î’n |
‘‡ŠJ‰ïŽ® | 8ŒŽ7“ú 9:00 |
”ªŒËŽs“Œ‘̈çŠÙ | |||
‘‡•‰ | 8ŒŽ7“ú 16:00 |
”ªŒËŽsƒXƒ|[ƒcŒ¤CƒZƒ“ƒ^[ | |||
‹£‹Z‹L˜^Œfަ” |
‡ˆÊ | ŒSŽs’n‹æ–¼ | ‘‡“¾“_” |
1ˆÊ | ”ªŒËŽs | 158.0 |
2ˆÊ | \˜a“cŽs | 134.0 |
3ˆÊ | ŽOŒËŒS | 123.0 |
4ˆÊ | ã–kŒS | 123.0 |
5ˆÊ | “ñŒË’n‹æ | 108.5 |
6ˆÊ | ‚Þ‚ÂŽs | 99.5 |
7ˆÊ | ŽO‘òŽs | 96.5 |
7ˆÊ | ‹vŽœŽs | 73.0 |
9ˆÊ | ŽŠpŽs | 42.5 |
10ˆÊ | ‹ãŒËŒS | 25.5 |
ŽQ‰ÁŒSŽs–¼ Ží–Ú–¼ |
”ªŒËŽs | ŽŠpŽs | ‹vŽœŽs | \˜a“cŽs | ‚Þ‚ÂŽs | ŽO‘òŽs | “ñŒË’n‹æ | ‹ãŒËŒS | ŽOŒËŒS | ã–kŒS | ƒ`[ƒ€” | |||
1 | —¤ã‹£‹Z | 10 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 | |||
2 | “–ì‹… | 2 | 4.5 | 4.5 | 9 | 7.5 | 4.5 | 10 | 4.5 | 7.5 | 9 | |||
3 | ƒ\ƒtƒgƒeƒjƒX | 8.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 8.5 | 2.5 | 5.5 | 2.5 | 10 | 11 | 10 | ||
4 | ƒoƒXƒPƒbƒgƒ{[ƒ‹ | ’j | 7.5 | 4.5 | 9 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 2 | 10 | 4.5 | 9 | ||
— | 7 | 3 | 8 | 3 | 5.5 | 3 | 5.5 | 7 | ||||||
5 | ƒoƒŒ[ƒ{[ƒ‹ | ’j | 8 | 3 | 5.5 | 7 | 5.5 | 3 | 3 | 7 | ||||
— | 7 | 5.5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5.5 | 7 | ||||||
6 | ‘ì‹… | ’j | 8.5 | 2.5 | 5.5 | 2.5 | 11 | 5.5 | 10 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 10 | |
— | 10 | 4.5 | 4.5 | 2 | 4.5 | 9 | 0 | 7.5 | 7.5 | 9 | ||||
7 | ƒ\ƒtƒg ƒ{[ƒ‹ |
’j | 5.5 | 5.5 | 3 | 3 | 7 | 0 | 8 | 7 | ||||
— | 2.5 | 4 | 2.5 | 5 | 4 | |||||||||
8 | ‘Š–o | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
9 | _“¹ | 8 | 3.5 | 9 | 3.5 | 6.5 | 0 | 3.5 | 6.5 | 8 | ||||
10 | Œ•“¹ | 8 | 9 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 8 | ||||
11 | ‹|“¹ | 7 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 9 | 6 | 8 | ||||
12 | ƒTƒbƒJ[ | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 9 | 0 | 6.5 | 3.5 | 8 | 8 | ||||
13 | ƒoƒhƒ~ƒ“ƒgƒ“ | 8 | 3 | 7 | 5.5 | 3 | 3 | 5.5 | 7 | |||||
14 | ƒQ[ƒgƒ{[ƒ‹ | 6 | 10 | 8 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 7 | 9 | |||
15 | ƒNƒŒ[ŽËŒ‚ | ƒXƒL[ƒg | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | ||||||
ƒgƒ‰ƒbƒv | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
16 | ƒ{ƒEƒŠƒ“ƒO | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | |||||
17 | …‰j | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||
18 | ƒp[ƒNƒSƒ‹ƒt | ’j | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | |||||
— | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
19 | ƒOƒ‰ƒEƒ“ƒhƒSƒ‹ƒt | ’j | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | ||||
— | 7 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | ||||||
Œv | 158.0 | 42.5 | 73.0 | 134.0 | 99.5 | 96.5 | 108.5 | 25.5 | 123.0 | 123.0 | ||||
‡ˆÊ | 1 | 9 | 8 | 2 | 6 | 7 | 5 | 10 | 3 | 4 |